Uitslag van de wedstrijden Ringsteken in 2017
Uitslag van de wedstrijden ringsteken in 2017 en in aanmerking komen voor het Fr. Kamp. schap | ||||||||||
Combinatie | Gest. ringen | Aantal wedstr. | Woonplaats | |||||||
1 | J. v.Gunst | 254 | 7 | Oldemarkt | ||||||
2 | O. Tiekstra | 181 | 5 | Drachten | ||||||
3 | S. Reijenga | 148 | 4 | Joure | ||||||
4 | M. Woudstra | 104 | 3 | St.nicolaasga | ||||||
5 | H. de Ruiter | 98 | 3 | Bantega | ||||||
6 | Th. Dijkstra | 97 | 4 | Itens | ||||||
7 | Andr. Bouma | 80 | 4 | Workum | ||||||
8 | Mw.A. Stolp | 58 | 2 | Oosterwolde | ||||||
9 | G. Landheer | 49 | 2 | Warten |
Nr. 6 en 8 zijn niet beschikbaar om mee te doen met het Fries kampioenschap.