Uitslag ringrijden te Cornwerd op 18 augustus
|
|||||
Totaaluitslagenlijst ringsteekselectiewedstrijden. | |||||
Wedstrijddatum : | Ringrijderij comm. Corwerd | ||||
versie : 11-02-2017 | i.s.m.De Friese Aanspanning | ||||
Wedstrijdplaats : | Secr. L. v. d. Weijden | ||||
Naam Menner | Naam Steekster | Rijtuig | Woonplaats | Behaalde punten | |
S. Reijenga | Alice Reijenga | Landauer | Joure | 10 | |
J. van Gunst | Lutske Brouwer | Spider | Oldemarkt | 9 | |
Th. Dijkstra | A.M. Dijkstra | Tilbury | Itens | 8 | |
Andries Bouma | Suzan Poelstra | Zwitsers boodsch.wagen | Workum | 7 | |
Jan Jonker | Lutina Bouma | Oostenr. Boodsch. Wagen | Workum | 6 | |
5 | |||||
4 | |||||
3 | |||||
2 | |||||
1 | |||||
Er zijn 10 combinaties gestart en waarvan 5 met authentieke rijtuigen | |||||
Hierbij de uitslag,
1e pr. S. Reijenga met steekster Alice Reijenga uit Joure
2e pr. J van Gunst met steekster Lutske Brouwer uit Oldemarkt
3e pr. P. Statema met steekster Esther Statema uit Parrega
Er zijn 3 prijzen voor het schoonste geheel.
Combinatie Reijenga uit Joure
Combinatie van Gunst uit Oldemarkt
Combinatie Bouma uit Workum